Nov 14, 2025 1.2k
ოქტ 9, 2025 39
ოქტ 9, 2025 23
ოქტ 9, 2025 19
ოქტ 9, 2025 11
Nov 19, 2025 4.5k
ოქტ 12, 2025 2.1k
ოქტ 10, 2025 2.4k
ოქტ 9, 2025 4.7k
ოქტ 9, 2025 217
ოქტ 9, 2025 42
ოქტ 9, 2025 22
ოქტ 9, 2025 24
ოქტ 9, 2025 320
ოქტ 9, 2025 16
ოქტ 9, 2025 13
ოქტ 9, 2025 10
ოქტ 9, 2025 7
ოქტ 9, 2025 12
Feb 24, 2026 5.8k
Feb 24, 2026 3.4k
Feb 20, 2026 5.3k
Feb 20, 2026 5.1k
Feb 19, 2026 2.5k
Dec 15, 2025 2k
Dec 4, 2025 634
Dec 3, 2025 868
Nov 25, 2025 2.1k
Nov 23, 2025 5.5k
Nov 21, 2025 1.3k
ოქტ 9, 2025 17
ოქტ 9, 2025 3
ოქტ 9, 2025 2
Nov 19, 2025 1.1k
Nov 19, 2025 1.2k
Nov 19, 2025 4.8k
Nov 18, 2025 2.1k
Nov 18, 2025 541
Nov 18, 2025 16.5k
Nov 18, 2025 678
Nov 18, 2025 2k
Nov 18, 2025 738
Nov 17, 2025 2.9k
Nov 17, 2025 4.7k
Nov 17, 2025 1.3k
Nov 17, 2025 2.6k
Nov 17, 2025 3.7k
Nov 17, 2025 2.3k
Nov 17, 2025 1.1k
Feb 11, 2026 12.1k
Feb 1, 2026 9.9k
Feb 12, 2026 9.2k
Jan 31, 2026 8.8k
Feb 15, 2026 7.8k
ოქტ 9, 2025 1.2k
ოქტ 9, 2025 905
ოქტ 9, 2025 774
ოქტ 9, 2025 548
დაფიქსირება შედეგების ნახვა
ხმების საერთო რაოდენობა: 88
View Options